Jest to plik z parami drużyn, które regularnie w meczach pomiędzy sobą strzelają gole w przedziałach minutowych 38-45 lub 83-90. Wszystko wyszukuję ręcznie, co widać po historii mojej przeglądarki internetowej na filmiku powyżej.
Pary, które mają bogatą historię w takie mecze obstawiamy na żywo od odpowiednich kursów, a opisuję ten sposób na poniższej grafice.
Są to tego typu parzykladowe pary 👇
15/16 7/16 10/16 2/16 [28.06.2026 - 7:00] https://www.betexplorer.com/football/australia/npl-act/canberra-croatia-tuggeranong-united/UFa0DU6e/
6/7 4/7 4/7 2/7 [18.07.2026 - 22:00] https://www.betexplorer.com/football/argentina/primera-b/real-pilar-dock-sud/YXj9gKup/
5/5 4/5 2/5 1/5 [16.08.2026 - 15:30] https://www.betexplorer.com/football/norway/division-2-group-2/stjordals-blink-honefoss/ngxofToK/
5/5 3/5 4/5 2/5 [19.09.2026 - 21:00] https://www.betexplorer.com/football/brazil/serie-b/ceara-novorizontino/vBh6knQa/
8/9 5/9 3/9 0/9 [18.10.2026 - 12:00] https://www.betexplorer.com/football/china/super-league/wuhan-three-towns-shanghai-shenhua/ILZJoAlI/
8/9 4/9 4/9 0/9 [7.11.2026 - 15:00] https://www.betexplorer.com/football/sweden/division-1-sodra/trollhattan-olympic/nLCERgZa/
6/7 4/7 4/7 2/7 [18.07.2026 - 22:00] https://www.betexplorer.com/football/argentina/primera-b/real-pilar-dock-sud/YXj9gKup/
5/5 4/5 2/5 1/5 [16.08.2026 - 15:30] https://www.betexplorer.com/football/norway/division-2-group-2/stjordals-blink-honefoss/ngxofToK/
5/5 3/5 4/5 2/5 [19.09.2026 - 21:00] https://www.betexplorer.com/football/brazil/serie-b/ceara-novorizontino/vBh6knQa/
8/9 5/9 3/9 0/9 [18.10.2026 - 12:00] https://www.betexplorer.com/football/china/super-league/wuhan-three-towns-shanghai-shenhua/ILZJoAlI/
8/9 4/9 4/9 0/9 [7.11.2026 - 15:00] https://www.betexplorer.com/football/sweden/division-1-sodra/trollhattan-olympic/nLCERgZa/
Obstawianie live meczu z kalendarza. Dzień wcześniej dodajesz do flashscore mecz z kalendarza, żeby o nim nie zapomnieć. Jak już on trwa, to szukasz bukmachera, który oferuje zakłady na over goli w I połowie, w tym meczu. Gdy kurs już osiąga wartość 3.15 (2.80 bez podatku) na jeszcze jednego gola w I połowie, to obstawiasz za 1 jednostkę swojego budżetu taki over. Jeżeli gol padnie do końca pierwszej polowy, to kończysz z obstawianiem tego meczu. Jeżeli nie pada, to obserwujesz dalej ten mecz i pod koniec meczu, jak kurs na jeszcze jednego gola w meczu osiąga 2.50 (2.25 bez podatku), to obstawiasz taki over za 2 jednostki swojego budżetu.
Jak wyglądają takie zakłady? Zobaczysz na poniższym filmie setek kuponów moich Klientów.
Tak wygląda ze mną współpraca na przestrzeni ponad roku, historia wysyłania aktualizacji Klientowi, rozmowy z nim, moja regularność w opiece nad nim, żeby dostawał wszystko na czas.
Poniżej kilka screenów z powrotów Klientów po aktualizacje pliku, co potwierdza, że zarabiali regularnie na nim przy pierwszym zakupie.
Dużo więcej kuponów, opinii, powrotów Klientów znajdziesz na moim Instagramie Rozpracuj Bukmachera w wyróżnionych relacjach "Kupony Klientów", "Opinie Klientów".
Historia pliku sięga 2019 roku, poniżej filmik z podsumowania kalendarza, który prowadzę.
/
Jeżeli chcesz otrzymać taki kalendarz, z typami Late Goal, to napisz do mnie wiadomość na moje socjale Instagram (klik), Facebook (klik) lub Telegram (klik).






Brak komentarzy:
Prześlij komentarz